Капітальний ремонт приміщень будівлі за адресою: вулиця Б. Лепкого,29 в с. Єзупіль Комунального некомерційного підприємства "Єзупільська міська лікарня" Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області для влаштування
Дата: 17.12.2023 16:18
Кількість переглядів: 581
Замовник :КНП «Єзупільська міська лікарня» Єзупільської селищної ради
Код ЄДРПОУ 25790167
Назва предмету закупівлі :
Капітальний ремонт приміщень будівлі за адресою: вулиця Б.Лепкого,29 в
с-щі Єзупіль Комунального некомерційного підприємства « Єзупільська міська лікарня»Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району
Івано-Франківської області для влаштування рентгенкабінету.
Очікувана вартість закупівлі по зведеному кошторису : 1707,969 тис грн.
Технічні та якісні характеристики визначені у проектно-кошторисній документації.
| Програмний комплекс "AC-4" версія 23.1.006 | ||||||
| КНП "Єзупільська міська лікарня" Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області | ||||||
| (найменування організації, що затверджує) | ||||||
| Затверджено | ||||||
| Зведений кошторисний розрахунок в сумі | 1707,969 | тис.грн. | ||||
| (посилання на документ про затвердження) | ||||||
| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № | 102-05-2023 | |||||
| Капітальний ремонт приміщень будівлі за адресою: вулиця Б. Лепкого,29 в с. Єзупіль Комунального некомерційного підприємства "Єзупільська міська лікарня" Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області для влаштування рентгенкабінету | ||||||
| (найменування об'єкту будівництва) | ||||||
| Складений в поточних цінах станом на | "10" липня 2023 року | |||||
| № з/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лілійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн | |||
| будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глава 2. Об'єкти основного призначення | ||||||
| 1 | 02-1 | Капітальний ремонт приміщень будівлі за адресою: вулиця Б. Лепкого,29 в с. Єзупіль Комунального некомерційного підприємства "Єзупільська міська лікарня" Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області для влаштування рентгенкабінету | 1167,010 | 62,092 | 1229,102 | |
| Разом по главі 2 | 1167,010 | 62,092 | 1229,102 | |||
| Разом по главах 1- 2 | 1167,010 | 62,092 | 1229,102 | |||
| Разом по главах 1- 7 | 1167,010 | 62,092 | 1229,102 | |||
| Разом по главах 1- 8 | 1167,010 | 62,092 | 1229,102 | |||
| Разом по главах 1- 9 | 1167,010 | 62,092 | 1229,102 | |||
| Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги | ||||||
| 2 | Настанова п.3.38, п.4.32 | Кошти на утримання служби замовника (1,00%) | 12,291 | 12,291 | ||
| 3 | Настанова п.3.38, п.4.32 | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,50%) | 18,437 | 18,437 | ||
| Разом по главі 10 | 30,728 | 30,728 | ||||
| Разом по главах 1-10 | 1167,010 | 62,092 | 30,728 | 1259,830 | ||
| Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд | ||||||
| 4 | Настанова п.3.38, п.4.34 | Вартість проектно-вишукувальних робіт | 164,052 | 164,052 | ||
| 5 | Настанова п.3.38, п.4.34 | Вартість експертизи проектної документації | 8,900 | 8,900 | ||
| Разом по главі 12 | 172,952 | 172,952 | ||||
| Разом по главах 1-12 | 1167,010 | 62,092 | 203,680 | 1432,782 | ||
| 6 | Настанова п.4.38 | Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн/люд-год) | 12,828 | 12,828 | ||
| 7 | Настанова п.4.39 | Кошти на покриття аміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн/люд-год) | 6,523 | 6,523 | ||
| Всього (гл.1-12+П+АВ+Р+І) | 1179,838 | 62,092 | 210,203 | 1452,133 | ||
| 8 | Настанова п.4.43 | Податок на додану вартість (20,00%) | 255,836 | 255,836 | ||
| Всього по зведеному кошторисному розрахунку з ПДВ | 1179,838 | 62,092 | 466,039 | 1707,969 | ||
| Керівник проектної організації | Ковальчук О.В. | |||||
| [підпис (ініціали, прізвище)] | ||||||
| Головний інженер проекту | Цап'як А.М. | |||||
| (Головний архітектор проекту) | [підпис (ініціали, прізвище)] | |||||
Примітки:
| 1. Примірну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку К. | |||||||
| 2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6). | |||||||




